Digger release dates by country
Compare the available regional release records for Digger and save it to your ShowVision list. A date in one region or format does not establish availability everywhere.

About Digger
The most powerful man in the world embarks on a frantic mission to prove he is humanity's savior before the disaster he's unleashed destroys everything.
- Status
- released
- Genres
- Comedy, Drama
- Runtime
- 129 minutes
- Original language
- en
Known release dates
Announced dates and provider-reported dates are labeled separately. These are release records, not a guarantee of current streaming or store availability. Estimates are excluded from this table.
| Date or window | Region | Platform or format | Evidence | Source |
|---|---|---|---|---|
| September 22, 2026 | GB | Premiere | Provider reported | TMDB |
| September 28, 2026 | FR | Limited theatrical | Provider reported | TMDB |
| September 30, 2026 | PH | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| September 30, 2026 | BE | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| September 30, 2026 | FR | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| September 30, 2026 | LU | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| September 30, 2026 | CH | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| September 30, 2026 | PY | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| September 30, 2026 | GP | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | CO | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | CR | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | NZ | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | SI | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | AG | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | IL | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | ME | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | CZ | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | SA | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | KH | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | MK | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | MX | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | BY | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | IS | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | GT | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | GR | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | OM | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | BH | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | RS | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | PR | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | HU | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | MO | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | VE | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | BZ | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | AZ | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | EC | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | TT | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | CH | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | BR | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | NI | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | PE | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | MY | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | AR | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | SG | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | SV | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | HR | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | UA | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | DK | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | SK | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | NL | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | BO | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | AU | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | CL | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | EG | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | HK | Limited theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | QA | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | IT | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | BA | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | LB | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | AW | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | AE | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | UY | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | PA | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | KW | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | AT | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | KZ | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | DO | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | TW | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | PT | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | DE | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 1, 2026 | GY | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 2, 2026 | GH | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 2, 2026 | MT | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 2, 2026 | HK | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 2, 2026 | ZA | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 2, 2026 | IN | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 2, 2026 | BG | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 2, 2026 | MN | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 2, 2026 | ID | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 2, 2026 | US | Theatrical | Provider reported | TMDB |
| October 2, 2026 | VN | Theatrical | Provider reported | TMDB |
Showing 80 of 99 distinct release records. Open the title controls for the full available list.
Sources and freshness
Catalog record last updated . Dates can change; check the linked source for the latest information.
Browse movies · Movies news · Release calendar · How we label dates and forecasts
Digger: release answers
What release evidence is available?
Digger has a provider-reported record for 2026-10-09 in JP (Theatrical). A past release record does not establish current availability.
Does one date cover every release?
Theatrical, digital, physical and regional releases can occur on different days. Compare the country and format on each record; a date alone does not confirm where Digger is streaming.
How does tracking help?
Save Digger to your list to keep its release records and supported updates together. Forecasts, when available, are separate from announced or provider-reported dates.